415 Claremont Dr., Chapel Hill, NC, 27516

Details




  • Img 8990

  • Img 8996

  • Img 8997

  • Img 8774 5 6

  • Img 8777 8 9

  • Img 8870 1 2

  • Img 8783 4 5

  • Img 8786 7 8

  • Img 8789 90 91

  • Img 8792 3 4

  • Img 8795 6 7

  • Img 8798 799 800

  • Img 8801 2 3

  • Img 8804 5 6

  • Img 8807 8 9

  • Img 8813 4 5

  • Img 8816 7 8

  • Img 8819 20 21

  • Img 8873 4 5

  • Img 8822 3 4

  • Img 8828 29 30

  • Img 8831 2 3

  • Img 8834 5 6

  • Img 8837 8 9

  • Img 8840 1 2

  • Img 8846 7 8

  • Img 8849 50 51

  • Img 8852 3 4

  • Img 8855 6 7

  • Img 8861 2 3

  • Img 8864 5 6

  • Img 8867 8 9

  • Img 8885 6 7

  • Img 8879 80 81

  • Img 8882 3 4

  • Img 8888 89 90

  • Img 8891 2 3

  • Img 8899

  • Img 8900

  • Img 8901

  • Img 8914 5 6

  • Img 8911 2 3

  • Img 8920 1 2

  • Img 8923 4 5

  • Img 8926 7 8

  • Img 8935 6 7

  • Img 8938 39 40

  • Img 8941 2 3

  • Img 8944 5 6

  • Img 8947 8 9

  • Img 8950 1 2

  • Img 8953 4 5

  • Img 8962

  • Img 8964

  • Img 8965

  • Img 8967

  • Img 8970

  • Img 8972

  • Img 8973

  • Img 8974

  • Img 8975

  • Img 8978

  • Img 8979

  • Img 8981

  • Img 8982

  • Img 8985

  • Img 8986

  • Img 8987

  • Img 8988

  • Img 8998


Details
For Sale: $795,000
Bedrooms: 5
Bathrooms: 4
Square Feet: 3236