414 Arch Bluff, San Antonio, TX, 78216

Details




  • Dsc 2106 07 08 09 10

  • Dsc 2111 2 3 4 5

  • Dsc 2116 17 18 19 20

  • Dsc 2121 2 3 4 5

  • Dsc 2126 27 28 29 30

  • Dsc 2496 497 498 499 500

  • Dsc 2166 67 68 69 70

  • Dsc 2171 2 3 4 5

  • Dsc 2356 57 58 59 60

  • Dsc 2191 2 3 4 5

  • Dsc 2181 2 3 4 5

  • Dsc 2201 2 3 4 5 enhanced 2

  • Dsc 2211 2 3 4 5 enhanced 2

  • Dsc 2226 27 28 29 30 enhanced 2

  • Dsc 2231 2 3 4 5 enhanced 2

  • Dsc 2246 47 48 49 50

  • Dsc 2256 57 58 59 60

  • Dsc 2266 67 68 69 70

  • Dsc 2276 77 78 79 80

  • Dsc 2286 87 88 89 90

  • Dsc 2296 297 298 299 300

  • Dsc 2306 07 08 09 10

  • Dsc 2316 17 18 19 20

  • Dsc 2326 27 28 29 30

  • Dsc 2366 67 68 69 70

  • Dsc 2376 77 78 79 80

  • Dsc 2391 2 3 4 5

  • Dsc 2411 2 3 4 5

  • Dsc 2421 2 3 4 5

  • Dsc 2431 2 3 4 5

  • Dsc 2436 37 38 39 40

  • Dsc 2451 2 3 4 5

  • Dsc 2456 57 58 59 60

  • Dsc 2466 67 68 69 70

  • Dsc 2476 77 78 79 80

  • Dsc 2486 87 88 89 90

  • Dsc 2336 37 38 39 40

  • Dsc 2346 47 48 49 50

  • Dsc 2136 37 38 39 40

  • Dsc 2141 2 3 4 5

  • Dsc 2146 47 48 49 50

  • Dsc 2151 2 3 4 5

  • Dsc 2156 57 58 59 60


All City Real Estate

Details
For Sale: $410,000
Bedrooms: 4
Bathrooms: 3
Half Bathrooms:1
Square Feet: 2470
MLS: 1474136

View Print Flyer



Photographer:
Realtimage%20logo

Russ Meyer
Realtimage Photography
Email Photographer