2207 Blackoak Bend, San Antonio, TX, 78248

Details




  • Dsc 9703 4 5 6 7 enhanced 2

  • Dsc 9708 09 10 11 12 enhanced 2

  • Dsc 9698 699 700 701 702 enhanced 2

  • Dsc 9778 79 80 81 82

  • Dsc 9748 49 50 51 52

  • Dsc 9923 4 5 6 7

  • Dsc 9763 4 5 6 7

  • Dsc 9723 4 5 6 7

  • Dsc 9733 4 5 6 7

  • Dsc 9953 4 5 6 7

  • Dsc 9873 4 5 6 7 enhanced 2

  • Dsc 9893 4 5 6 7

  • Dsc 9903 4 5 6 7

  • Dsc 0084 5 6 7 8

  • Dsc 0074 5 6 7 8

  • Dsc 0014 5 6 7 8

  • Dsc 0064 5 6 7 8

  • Dsc 0004 5 6 7 8

  • Dsc 0039 40 41 42 43

  • Dsc 0044 5 6 7 8

  • Dsc 0024 5 6 7 8

  • Dsc 9933 4 5 6 7

  • Dsc 9948 49 50 51 52

  • Dsc 9813 4 5 6 7

  • Dsc 9823 4 5 6 7

  • Dsc 9838 39 40 41 42

  • Dsc 9858 59 60 61 62

  • Dsc 9843 4 5 6 7

  • Dsc 9963 4 5 6 7

  • Dsc 9973 4 5 6 7

  • Dsc 9988 89 90 91 92

  • Dsc 9993 4 5 6 7

  • Dsc 0099 100 101 102 103

  • Dsc 0114 5 6 7 8

  • Dsc 0104 5 6 7 8

  • Dsc 0109 10 11 12 13

  • Dsc 0119 20 21 22 23

  • Dsc 0124 5 6 7 8

  • Dsc 0139 40 41 42 43

  • Dsc 0144 5 6 7 8 enhanced 2


Details
For Sale
Bedrooms: 4
Bathrooms: 2
Half Bathrooms:1
Square Feet: 2838